Produkspesifikasies | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
Opmerking: Volgens die gebruikersvereistes van nano -deeltjie kan verskillende grootte produkte voorsien. 20-40nm, 80-100nm is in voorraad. Ato -verspreidings kan aangepas word, gewoonlik bied ons gedeïoniseerde waterverspreiding. Produkprestasie Goeie en stabiele gehalte, pas aan vir verspreiding of spesiale SSA, digtheid, ens. Is OK. Toepassingsrigting Antimon -gedoteerde tinoksied -nanodeeltjies Ato -nanopowder kan tans vir termies toegedien word, verskillende anorganiese geleidende vullers (soos koperpoeier, silwer poeier, koolstof swart, ens.) In opgeneem in die matrikspolimeer om 'n antistatiese polimeermateriaal te vorm, wat die grootste gebruikswaarde het, en die weerstand van die saamgestelde materiaal is. Verstelbaar, waarvan baie in die buiteland gekommersialiseer is. Vanweë die swak verspreiding van materiale soos koolstof swart in plastiek, is die verenigbaarheid met plastiek egter nie goed nie, en die kleur van die produkte word verander, sodat dit ook beperk is tot toepassing. Die nano-datpoeier het 'n klein deeltjiegrootte, goeie verenigbaarheid met plastiek en ligkleur, wat die veld van toepassing van geleidende poeier op plastiek verbreed. Die probleem van verspreiding van die nano-datpoeier in die matrikshars kan 'n spesiale proses wees, soos 'n skede-kernstruktuur en 'n multilayer-ekstrudering, wat die nano-dat-geleidende plastiekmeesterbatch vooraf voorberei. Bergingsomstandighede Hierdie produk moet in droë, koel en verseëling van die omgewing geberg word, kan nie aan lug blootgestel word nie, en dit moet ook die swaar druk vermy, volgens gewone vervoer van goedere. | ||||||||||||||||||
Produkbeeld | ||||||||||||||||||
Pakket en aflewering | ||||||||||||||||||
Pakket nano Ato-poeier: dubbele anti-statiese sakke, 1 kg/sak, 25 kg/trommel Versending: DHL, FedEx, TNT, UPS, EMS, spesiale lyne, ens. | ||||||||||||||||||
Betalingsvoorwaardes | ||||||||||||||||||
T/T, Westerse UION, PayPAO, betaal deur Alibaba -handelsversekeringbevele, ens. | ||||||||||||||||||
Hoe om ons te kontak? Stuur u navraagdetail in die onderstaande, klik “Stuur”Nou! |