Produk spesifikasies | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
Let wel: volgens gebruikersvereistes kan nano-deeltjies produkte van verskillende groottes verskaf. 20-40nm, 80-100nm is in voorraad. ATO-dispersies kan aangepas word, gewoonlik bied ons gedeïoniseerde waterdispersie. Produk prestasie Goeie en stabiele kwaliteit, pasmaak vir verspreiding of spesiale SSA, digtheid, ens. is OK. Aansoek rigting Antimoon-gedoteerde tinoksied-nanopartikels ATO-nanopoeier kan vir termiese gebruik word. Tans word verskeie anorganiese geleidende vullers (soos koperpoeier, silwerpoeier, koolstofswart, ens.) in die matrikspolimeer ingewerk om 'n antistatiese polimeermateriaal te vorm, wat die grootste gebruikswaarde, en die volume weerstand van die saamgestelde materiaal is in 'n groot reeks.Verstelbaar, waarvan baie in die buiteland gekommersialiseer is.As gevolg van die swak verspreibaarheid van materiale soos koolstofswart in plastiek, is die verenigbaarheid met plastiek egter nie goed nie, en die kleur van die produkte word verander, sodat dit ook beperk word in toepassing.Die nano-ATO-poeier het 'n klein deeltjiegrootte, goeie verenigbaarheid met plastiek, en ligte kleur, wat die toepassingsveld van geleidende poeier op plastiek verbreed.Die probleem van verspreiding van die nano-ATO-poeier in die matrikshars kan 'n spesiale proses wees soos 'n skede-kernstruktuur en 'n meerlaag-ekstrusie, wat vooraf-voorbereiding van die nano-ATO-geleidende plastiek-meesterbatch vereis. Bergingstoestande Hierdie produk moet gestoor word in droë, koel en verseëling van die omgewing, kan nie blootstelling aan lug, benewens moet vermy die swaar druk, volgens gewone goedere vervoer. | ||||||||||||||||||
Produk beeld | ||||||||||||||||||
Pakket en versending | ||||||||||||||||||
Pakket nano ATO-poeier: dubbele antistatiese sakke, 1 kg/sak, 25 kg/drom Versending: DHL, Fedex, TNT, UPS, EMS, spesiale lyne, ens | ||||||||||||||||||
Betalingsvoorwaardes | ||||||||||||||||||
T/T, Western Uion, Paypao, betaal deur Alibaba Trade Assurance bestellings, ens. | ||||||||||||||||||
Hoe om ons te kontak? Stuur jou navraagbesonderhede hieronder, klik "Stuur"Nou! |