Especificació del producte
Nom de l'ítem | Pols B4C, partícula ultrafina de carbur de bor |
MF | B4C |
Puresa (%) | 99% |
Aparença | Pols gris fosc |
Tamany de partícula | 500 nm, 1-3um |
Embalatge | 1 kg per bossa |
Grau estàndard | grau industrial |
Materials de la sèrie de carburs | Bigoti de SiC, partícula de SiC, WC, WC-Co, TiC, |
Aspecte de la pols B4C
Avantatgesde pols B4C superfins com a recobriment:
1. Alta resistència, alta duresa, alta resistència al desgast, resistència a la corrosió2.Resistència a altes temperatures i bona estabilitat química3.Forta adhesió al substrat4.Superfície llisa
Una altra aplicacióde pols B4C superfins:
Material abrasiu NozzleControl de fissió nuclear
Emmagatzematgeof:
s'ha de segellar i emmagatzemar en un ambient sec i fresc, lluny de la llum solar directa.
RecomanarNanopols de plata | Nanopols d'or | Nanopols de platí | Nanopols de silici |
Nanopols de germani | Nanopols de níquel | Nanopols de coure | Nanopols de tungstè |
Fullerene C60 | Nanotubs de carboni | Nanoplaquetes de grafè | Nanopols de grafè |
Nanofils de plata | Nanofils de ZnO | SiCwhisker | Nanofils de coure |
Nanopols de sílice | ZnO nanopols | Nanopols de diòxid de titani | Nanopols de triòxid de tungstè |
Nanopols d'alúmina | Nanopols de nitrur de bor | Nanopols de BaTiO3 | Nanopols de carbur de tungstè |
Laboratori
L'equip de recerca està format per investigadors doctors i professors, que poden cuidar-se bé
de nano pols's qualitat i resposta ràpida a pols personalitzats.
Equipamentper a proves i producció.
Magatzem
Diferents districtes d'emmagatzematge de nanopols segons les seves propietats.
Feedback