Stock # | C930-S C930-L C931-S C931-L C932-S C932-L |
Llargada | 1-2h o 5-20h |
Puresa | 91-99% |
Tipus | múltiples capes |
Tamany de partícula | 10-30nm, 40-60nm, 80-100nm |
Color | Negre |
Aplicació | 1. nanotubs de carboni de múltiples paretsutilitzar com additius en polímers 2.MultiparetNanotubs de carboniutilitzar com a catalitzadors 3.Conversa sobre l'energia 4.Pantalla plana 5.MWCNT és un material excel·lent per a la bateria d'energia solar, la pila de combustible i l'emmagatzematge d'energia electroquímica 6. Absorció i apantallament d'ones electromagnètiques 7.Reforços en composites 8.MWCNT també s'utilitza en nanolitografia |
La pols de nanotubs de carboni s'utilitza principalment en cautxú, pintura, tinta, ànode de bateria d'hidrur metàl·lic de níquel i altres indústries.
El nanotub de carboni és adequat per a cada tipus de cautxú, millora la resistència al desgast del cautxú i fa que les partícules col·loïdals de cautxú siguin una gran resistència longitudinal i la resistència a la pell, i tinguin una certa conductivitat elèctrica.S'ha utilitzat principalment en el pneumàtic de transport, el cautxú de la banda de rodament i el producte de cautxú amb alta resistència necessària, pneumàtic radial, pneumàtic biaix i alta resistència al desgast.
Els nanotubs de carboni utilitzen per a pintura conductora, tinta conductora, com a conductivitat elèctrica única.