Detalye:
Code | U701 |
Ngalan | Zirconium dioxide powder |
Pormula | ZrO2 |
CAS No. | 1314-23-4 |
Gidak-on sa Partikulo | 0.3-0.5um |
Lainlaing gidak-on sa partikulo | 80-100nm, 1-3um |
Kaputli | 99.9% |
Uri sa Kristal | monoclinic |
SSA | 15-20m2/g |
Panagway | Puti nga pulbos |
Pakete | 1kg matag bag, 25kg matag baril o kung gikinahanglan |
Potensyal nga mga aplikasyon | Ceramic, catalyst, baterya, refractory nga materyal |
Pagkatibulaag | Mahimong ipasibo |
May kalabutan nga mga materyales | Ang Yttria nagpalig-on sa zirconia (YSZ) nanopowder |
Deskripsyon:
Mga kabtangan sa ZrO2 powder:
Ang Nano zirconia powder adunay mga kinaiya sa maayo nga thermal shock resistance, corrosion resistance, taas nga temperatura nga pagsukol, abrasion resistance, maayo nga kemikal nga kalig-on, outstanding material composites ug uban pa.
Paggamit sa Zirconia (ZrO2) powder:
Mga tipo | Mga natad sa aplikasyon |
Structural nga tipo | Abrasive nga mga materyales, coatings, kutsilyo, industrial structural ceramics |
Functional nga tipo | Oxygen sensor, fuel cell |
Matig-a nga tipo | Espesyal nga mekanikal nga mga bahin, fiber optic connectors |
Kahimtang sa pagtipig:
Zirconia (ZrO2) powder kinahanglan nga gitipigan sa sealed, paglikay sa kahayag, uga nga dapit.Ang pagtipig sa temperatura sa kwarto ok ra.
SEM ug XRD: