Stok # | C930-S C930-L C931-S C931-L C932-S C932-L |
Lunghezza | 1-2um o 5-20um |
Purità | 91-99% |
Tipu | multi strati |
Dimensione di particella | 10-30nm, 40-60nm, 80-100nm |
Culore | Neru |
Applicazione | 1. nanotubi di carbone multiparetiaduprà cum'è aadditivi in polimeri 2.Multi-WalledNanotubi di carboneaduprà cum'è catalizzatori 3.Conversazione energia 4.Flat panel display 5.MWCNT hè un materiale eccellente per a bateria di l'energia solare, a pila di carburante è l'almacenamiento d'energia elettrochimica 6.Electromagnetic-wave absorption è shielding 7.Reinforcements in cumposti 8.MWCNT hè ancu usatu in nanolitografia |
Polvere di nanotubi di carbonu utilizata principalmente in gomma, pittura, tinta, anodu di batteria di idruru di nichel metallicu è altre industrie.
Nanotubu di carbone hè adattatu per ogni tipu di gomma, aumenta a resistenza à l'usura di a gomma, è rende a particella colloidale di gomma alta forza longitudinale è a forza anti-buccia, è hà una certa conduttività elettrica.Hè stata utilizata principarmenti in i pneumatici di trasportu, a gomma di battiatura, è i prudutti di gomma cù alta resistenza necessaria, pneumatici radiali, pneumatici bias è resistenti à l'usura.
Nanotubi di carbone utilizanu per pittura cunduttiva, tinta conduttiva, cum'è a so conduttività elettrica unica.