Especificaciones del producto | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
Nota: Según los requisitos del usuario de Nano Parchicle, pueden proporcionar productos de diferentes tamaños. 20-40 nm, 80-100 nm están en stock. Las dispersiones de ATO se pueden personalizar, normalmente ofrecemos dispersión de agua desionizada. Rendimiento del producto Una buena y buena calidad, personalizar para dispersión o SSA especial, densidad, etc. está bien. Dirección de aplicación La nanopowder de ATO de óxido de estaño dopado con antimonio se puede aplicar para que el térmico se encuentre en la actualidad, se incorporan varios rellenos conductores inorgánicos (como polvo de cobre, polvo de plata, negro de carbono, etc.) en el polímero de la matriz para formar un material de polímero antiestático, que tiene el mayor valor de uso, y la resistencia de volumen del material compuesto está en una gama amplia. Ajustable, muchos de los cuales se han comercializado en el extranjero. Sin embargo, debido a la mala dispersión de materiales como el negro de carbono en plásticos, la compatibilidad con los plásticos no es buena, y el color de los productos cambia, por lo que también está limitada en la aplicación. El polvo de nano-ATA tiene un pequeño tamaño de partícula, buena compatibilidad con plásticos y color claro, lo que amplía el campo de aplicación de polvo conductor en plásticos. El problema de la dispersión del polvo nano-ATA en la resina de la matriz puede ser un proceso especial, como una estructura de núcleo de la vaina y una extrusión multicapa, que requiere la preparación previa de la funda de plástico conductiva de nano-ATAT. Condiciones de almacenamiento Este producto debe almacenarse en seco, frío y sellado del medio ambiente, no puede ser exposición al aire, además debe evitar la presión pesada, según el transporte de bienes ordinarios. | ||||||||||||||||||
Imagen de producto | ||||||||||||||||||
Paquete y envío | ||||||||||||||||||
Paquete de polvo de nano ATO: bolsas antiestáticas dobles, 1 kg/bolsa, 25 kg/tambor Envío: DHL, FedEx, TNT, UPS, EMS, líneas especiales, etc. | ||||||||||||||||||
Términos de pago | ||||||||||||||||||
T/T, Western Uion, Paypao, PAGO a través de órdenes de garantía comercial de Alibaba, etc. | ||||||||||||||||||
¿Cómo contactarnos? Envíe el detalle de su consulta en el siguiente, haga clic en "Enviar" ¡Ahora! |