Especificacións do produto | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
Nota: segundo os requisitos do usuario, as nanopartículas poden proporcionar produtos de diferentes tamaños. 20-40nm, 80-100nm están en stock. As dispersións de ATO pódense personalizar, normalmente ofrecemos dispersión de auga desionizada. Rendemento do produto Calidade boa e estable, personalizar para dispersión ou SSA especial, densidade, etc. Dirección de aplicación Nanopartículas de óxido de estaño dopadas con antimonio O nanopo ATO pódese aplicar para termos térmicos Na actualidade, varios recheos condutores inorgánicos (como po de cobre, po de prata, negro de carbón, etc.) incorpóranse ao polímero da matriz para formar un material polimérico antiestático, que ten o maior valor de uso, e a resistividade do volume do material composto está nun rango amplo.Axustable, moitos dos cales foron comercializados no estranxeiro.Non obstante, debido á escasa dispersibilidade de materiais como o negro de carbón nos plásticos, a compatibilidade cos plásticos non é boa e a cor dos produtos cámbiase, polo que tamén se limita a aplicación.O po nano-ATO ten un tamaño de partícula pequeno, boa compatibilidade cos plásticos e cor clara, o que amplía o campo de aplicación do po condutor sobre plásticos.O problema da dispersión do po nano-ATO na resina matricial pode ser un proceso especial, como unha estrutura de núcleo de vaina e unha extrusión multicapa, que require a preparación previa do masterbatch de plástico condutor nano-ATO. Condicións de almacenamento Este produto debe ser almacenado en lugar seco, fresco e selado do medio ambiente, non pode ser exposición ao aire, ademais debe evitar a alta presión, segundo o transporte de mercadorías común. | ||||||||||||||||||
Imaxe do produto | ||||||||||||||||||
Paquete e envío | ||||||||||||||||||
Paquete de nano ATO en po: bolsas antiestáticas dobres, 1 kg/bolsa, 25 kg/tambor Envío: DHL, Fedex, TNT, UPS, EMS, liñas especiais, etc | ||||||||||||||||||
Termos de pago | ||||||||||||||||||
T/T, Western Uion, Paypao, pagar a través de pedidos de Alibaba Trade Assurance, etc. | ||||||||||||||||||
Como contactar connosco? Envía o teu detalle de consulta a continuación, fai clic en "Enviar” Agora! |