Especificación do produto
Nome do elemento | Polvo B4C, partícula ultrafina de carburo de boro |
MF | B4C |
Pureza (%) | 99 % |
Apariencia | Po gris escuro |
Tamaño de partícula | 500 nm, 1-3um |
Embalaxe | 1 kg por bolsa |
Grao Estándar | grao industrial |
Materiais da serie de carburo | Bigote de SiC, partícula de SiC, WC, WC-Co, TiC, |
Aparición do po B4C
Vantaxesde polvos superfinos B4C como recubrimiento:
1. Alta resistencia, alta dureza, alta resistencia ao desgaste, resistencia á corrosión2.Resistencia a altas temperaturas e boa estabilidade química3.Forte adhesión ao substrato4.Superficie lisa
Outra aplicaciónde po superfino B4C:
Material abrasivoBoquillaControl de fisión nuclear
Almacenamentoof:
debe ser selado e almacenado nun ambiente seco e fresco, lonxe da luz solar directa.
RecomendarNanopo de prata | Nanopo de ouro | Nanopo de platino | Nanopo de silicio |
Nanopo de xermanio | Nanopo de níquel | Nanopo de cobre | Nanopo de wolframio |
Fullereno C60 | Nanotubos de carbono | Nanoplaquetas de grafeno | Nanopo de grafeno |
Nanocables de prata | Nanofíos de ZnO | SiCwhisker | Nanofíos de cobre |
Nanopo de sílice | ZnO nanopolvo | Nanopo de dióxido de titanio | Nanopo de trióxido de volframio |
Nanopo de alúmina | Nanopo de nitruro de boro | Nanopo de BaTiO3 | Nanopo de carburo de tungsteno |
Laboratorio
O equipo de investigación está formado por investigadores de doutoramento e profesores, que poden coidar ben
de nano po's calidade e resposta rápida cara a po personalizado.
Equipamentopara probas e produción.
Almacén
Distintos distritos de almacenamento de nanopos segundo as súas propiedades.
Comentarios