Especificación:
Código | U703/U705/U708 |
Nome | Nanopo de circonio estabilizado con itria (YSZ). |
Fórmula | ZrO2+Y2O3 |
Nº CAS | 1314-23-4 |
Tamaño de partículas | 80-100 nm |
Relación Y2O3 | 3 mol, 5 mol, 8 mol |
Pureza | 99,9 % |
Tipo Cristal | Tetragonal |
SSA | 15-20 m2/g |
Aparición | Po branco |
Paquete | 1 kg por bolsa, 25 kg por barril ou segundo sexa necesario |
Aplicacións potenciais | bloques cerámicos, revestimentos, |
Materiais relacionados | Nanopo de circonio (ZrO2). |
Descrición:
Rendemento do nanopo YSZ: alto coeficiente de expansión térmica, baixa condutividade térmica, boa resistencia á oxidación e estabilidade e outras excelentes propiedades
Aplicación do nanopo YSZ:
Condición de almacenamento:
O nanopo YSZ debe almacenarse nun lugar selado, evitando un lugar lixeiro e seco.O almacenamento a temperatura ambiente está ben.
SEM e XRD: