Cov Lus Qhia Tshwj Xeeb:
Txoj cai | C938-MO |
Lub npe | Mwcnts roj dispersion |
Cov lus ntawm ib txoj kab ke | Mwcnt |
Cas Tsis tau. | 308068-56-6; 1333-86-4 |
Qhov dav | 8-20NM, 20-30nM,30-40nm, 40-60NM,60-80nm, 80-100nm |
Qho ntev | 1-2um lossis 5-20um |
Kev coj dawb huv | > 99% |
CNT cov ntsiab lus | 2%, 3%, 4%, 5% lossis raws li tau thov |
Kev tshwm sim | Cov tshuaj dub |
Lub thawv | 1kg lossis raws li yuav tsum tau ua |
Cov Ntawv Thov Muaj Peev Xwm | Teb cov lus qhia tawm cov ntaub ntawv, nanocomposites, ua tau zoo muab tshuaj txhuam, thiab lwm yam |
Nqe lus piav qhia:
Multied falled carbon nanotubes mwcnts roj dispersion tuaj yeem siv nyob rau hauv PE, PP, ps thiab lwm yam uas, roj hmab, cob, thiab cov khoom siv puas. Lawv tuaj yeem ua tau cov kev sib xyaw ua ke nyob rau hauv matrix thiab muab lub matrix zoo hluav taws xob conductivity. Nws tuaj yeem siv rau cov yeeb yaj kiab, ntau yam khoom ntim, tshuaj tua hluav taws xob, ntim khoom, ua haujlwm ntim, siv roj hmab, cov siv roj hmab, cov siv sia, ntsaws ruaj ruaj, thiab lwm yam.
Yam mob:
Multied falled carbon nanotubes mwcnts roj dispersion yuav tsum tau muab ntim zoo, muab khaws cia rau hauv qhov chaw txias, kom tsis txhob muaj lub teeb ncaj qha. Chav chav kub yog ok.
SEM & XRD: