Spesifikasi produk | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
Catatan: sesuai dengan kebutuhan pengguna, partikel nano dapat menyediakan produk dengan ukuran berbeda. 20-40nm, 80-100nm tersedia. Dispersi ATO dapat disesuaikan, biasanya kami menawarkan dispersi air deionisasi. Kinerja produk Kualitas bagus dan stabil, disesuaikan untuk dispersi atau SSA khusus, kepadatan, dll. Arah aplikasi Nanopartikel Timah Oksida Antimon Doped ATO nanopowder dapat diaplikasikan untuk termal. Saat ini, berbagai pengisi konduktif anorganik (seperti bubuk tembaga, bubuk perak, karbon hitam, dll.) dimasukkan ke dalam polimer matriks untuk membentuk bahan polimer antistatis, yang memiliki nilai guna terbesar, dan resistivitas volume material komposit berada dalam kisaran yang besar. Bisa disesuaikan, banyak yang sudah dikomersialkan di luar negeri. Namun karena buruknya dispersi bahan seperti karbon hitam pada plastik, kompatibilitasnya dengan plastik kurang baik, dan warna produk berubah, sehingga penerapannya juga terbatas. Serbuk nano-ATO memiliki ukuran partikel yang kecil, kompatibilitas yang baik dengan plastik, dan warna terang, sehingga memperluas bidang penerapan serbuk konduktif pada plastik. Masalah dispersi bubuk nano-ATO dalam resin matriks dapat berupa proses khusus seperti struktur inti selubung dan ekstrusi multilayer, yang memerlukan persiapan awal masterbatch plastik konduktif nano-ATO. Kondisi penyimpanan Produk ini harus disimpan di lingkungan yang kering, sejuk dan tertutup, tidak boleh terkena udara, selain itu harus menghindari tekanan berat, sesuai dengan pengangkutan barang biasa. | ||||||||||||||||||
Gambar produk | ||||||||||||||||||
Paket dan pengiriman | ||||||||||||||||||
Paket bubuk nano ATO: kantong antistatis ganda, 1kg/tas, 25kg/drum Pengiriman: DHL, Fedex, TNT, UPS, EMS, jalur khusus, dll | ||||||||||||||||||
Ketentuan pembayaran | ||||||||||||||||||
T/T, Western Uion, Paypao, membayar melalui pesanan Jaminan Perdagangan Alibaba, dll. | ||||||||||||||||||
Bagaimana Menghubungi Kami? Kirim Detail Pertanyaan Anda di Bawah Ini, Klik "Mengirim" Sekarang! |