Spesifikasi Produk | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
Catatan: sesuai dengan kebutuhan pengguna partikel nano dapat menyediakan produk ukuran yang berbeda. 20-40nm, 80-100nm tersedia. Dispersi ATO dapat disesuaikan, biasanya kami menawarkan dispersi air deionisasi. Performa produk Kualitas bagus dan stabil, sesuaikan untuk dispersi atau SSA khusus, densitas, dll. Arah aplikasi Antimony Doped Tin Oxide nanopartikel ATO nanopowder dapat diaplikasikan untuk termal Saat ini, berbagai pengisi konduktif anorganik (seperti bubuk tembaga, bubuk perak, karbon hitam, dll.) digabungkan ke dalam polimer matriks untuk membentuk bahan polimer antistatis, yang memiliki nilai guna terbesar, dan resistivitas volume material komposit berada dalam kisaran yang besar.Disesuaikan, banyak yang telah dikomersialkan di luar negeri.Namun karena dispersibilitas bahan yang buruk seperti karbon hitam dalam plastik, kompatibilitas dengan plastik tidak baik, dan warna produk berubah, sehingga aplikasinya juga terbatas.Serbuk nano-ATO memiliki ukuran partikel kecil, kompatibilitas yang baik dengan plastik, dan warna terang, yang memperluas bidang aplikasi serbuk konduktif pada plastik.Masalah dispersi bubuk nano-ATO dalam resin matriks dapat menjadi proses khusus seperti struktur inti selubung dan ekstrusi multilayer, yang memerlukan persiapan awal masterbatch plastik konduktif nano-ATO. Kondisi penyimpanan Produk ini harus disimpan di lingkungan yang kering, sejuk dan tertutup, tidak boleh terpapar udara, selain itu harus menghindari tekanan berat, sesuai dengan pengangkutan barang biasa. | ||||||||||||||||||
Gambar produk | ||||||||||||||||||
Paket dan pengiriman | ||||||||||||||||||
Paket bubuk nano ATO: tas antistatis ganda, 1kg/tas, 25kg/drum Pengiriman: DHL, Fedex, TNT, UPS, EMS, jalur khusus, dll | ||||||||||||||||||
Syarat pembayaran | ||||||||||||||||||
T/T, Western Union, Paypao, bayar melalui pesanan Alibaba Trade Assurance, dll. | ||||||||||||||||||
Bagaimana Cara Menghubungi Kami? Kirim Detail Pertanyaan Anda di Bawah Ini, Klik "Mengirim" Sekarang! |