Spesifikasi Produk
Nama barang | Serbuk B4C, partikel ultrafine boron carbide |
MF | B4C |
Kemurnian(%) | 99% |
Penampilan | Bubuk abu-abu gelap |
Ukuran partikel | 500nm, 1-3um |
Kemasan | 1kg per kantong |
Standar Nilai | kelas industri |
Bahan seri karbida | kumis SiC, partikel SiC, WC, WC-Co, TiC, |
Penampilan bubuk B4C
Keuntunganbubuk B4C prima sebagai pelapis:
1. Kekuatan tinggi, kekerasan tinggi, ketahanan aus yang tinggi, ketahanan korosi2.Tahan suhu tinggi dan stabilitas kimia yang baik3.Adhesi yang kuat ke substrat4.Permukaan halus
Aplikasi laindari bubuk B4C prima:
Material abrasifNozzleControl fisi nuklir
Penyimpananof:
harus disegel dan disimpan di lingkungan yang kering dan sejuk, jauh dari sinar matahari langsung.
MenyarankanSerbuk nano perak | Serbuk nano emas | Serbuk nano platina | Serbuk nano silikon |
bubuk nano germanium | Serbuk nano nikel | Serbuk nano tembaga | Serbuk nano tungsten |
Fullerene C60 | Tabung nano karbon | Nanoplatelet graphene | Serbuk nano graphene |
Kawat nano perak | kawat nano ZnO | SiCwhisker | Kawat nano tembaga |
Serbuk nano silika | bubuk nano ZnO | Serbuk nano titanium dioksida | Serbuk nano tungsten trioksida |
Serbuk nano alumina | Serbuk nano boron nitrida | bubuk nano BaTiO3 | Tungsten carbide nanopowde |
Laboratorium
Tim peneliti terdiri dari Ph.D. peneliti dan Profesor, yang dapat menjaga dengan baik
bubuk nano'kualitas dan respons cepat terhadap bedak khusus.
Peralatanuntuk pengujian dan produksi.
Gudang
Distrik penyimpanan yang berbeda untuk nanopowders menurut sifat-sifatnya.
Masukan