Specifiche del prodotto
Nome dell'articolo | Polvere B4C, particelle di carburo di boro ultrafine |
MF | B4C |
Purezza(%) | 99% |
Aspetto | Polvere grigio scuro |
Dimensione delle particelle | 500 nm, 1-3um |
Confezione | 1 kg per sacco |
Grado standard | grado industriale |
Materiali della serie carburo | Baffi SiC, particelle SiC, WC, WC-Co, TiC, |
Aspetto della polvere B4C
Vantaggidi polveri superfini B4C come rivestimento:
1. Elevata resistenza, elevata durezza, elevata resistenza all'usura, resistenza alla corrosione2. Resistenza alle alte temperature e buona stabilità chimica3. Forte adesione al substrato4. Superficie liscia
Altra applicazionedi polveri superfini B4C:
Materiale abrasivoNozzleControl fissione nucleare
Magazzinaggioof:
deve essere sigillato e conservato in un ambiente fresco e asciutto, lontano dalla luce solare diretta.
ConsigliaNanopolvere d'argento | Nanopolvere d'oro | Nanopolvere di platino | Nanopolvere di silicio |
Nanopolvere di germanio | Nanopolvere di nichel | Nanopolvere di rame | Nanopolvere di tungsteno |
Fullerene C60 | Nanotubi di carbonio | Nanopiastrine di grafene | Nanopolvere di grafene |
Nanofili d'argento | Nanofili di ZnO | SiCbaffo | Nanofili di rame |
Nanopolvere di silice | Nanopolvere di ZnO | Nanopolvere di biossido di titanio | Nanopolvere di triossido di tungsteno |
Nanopolvere di allumina | Nanopolvere di nitruro di boro | Nanopolvere di BaTiO3 | Nanopolvere di carburo di tungsteno |
Laboratorio
Il gruppo di ricerca è composto da dottorandi, ricercatori e professori, che possono prendersi cura di loro
di nanopolvere's qualità e risposta rapida alle polveri personalizzate.
Attrezzaturaper test e produzione.
Magazzino
Diversi distretti di stoccaggio delle nanopolveri in base alle loro proprietà.
Feedback