Spesifikasi Produk
jeneng item | Bubuk B4C, partikel boron karbida ultrafine |
MF | B4C |
Kemurnian (%) | 99% |
Penampilan | Wêdakakêna abu-abu peteng |
Ukuran partikel | 500nm, 1-3um |
Kemasan | 1 kg saben tas |
Kelas Standar | kelas industri |
Bahan seri karbida | Kumis SiC, partikel SiC, WC, WC-Co, TiC, |
Katon bubuk B4C
Kaluwihanbubuk B4C superfine minangka lapisan:
1. kekuatan dhuwur, atose dhuwur, resistance nyandhang dhuwur, resistance karat2.Tahan suhu dhuwur lan stabilitas kimia sing apik3.Adhesion kuwat kanggo substrat4.lumahing Gamelan
Aplikasi liyanebubuk B4C superfine:
Bahan abrasifNozzleControl fisi nuklir
Lumbungof:
kudu disegel lan disimpen ing garing, lingkungan kelangan, adoh saka langsung suryo srengenge.
nyaranakebubuk nano perak | nanopowder emas | Platinum nanopowder | Silicon nanopowder |
Germanium nanopowder | Nikel nanopowder | nanopowder tembaga | Tungsten nanopowder |
Fullerene C60 | karbon nanotube | Nanoplatelet graphene | Graphene nanopowder |
Kawat nano perak | Kawat nano ZnO | SiCwhisker | Kawat nano tembaga |
Silika nanopowder | ZnO bubuk nano | Titanium dioksida nanopowder | Tungsten trioxide nanopowder |
Alumina nanopowder | Boron nitride nanopowder | BaTiO3 bubuk nano | Tungsten carbide nanopowde |
Laboratorium
Tim riset kasusun saka Ph. D. peneliti lan Profesor, sing bisa njupuk care apik
saka bubuk nano'kualitas lan respon cepet menyang bubuk khusus.
prabotankanggo testing lan produksi.
Gudang
Distrik panyimpenan beda kanggo nanopowders miturut sifate.
Tanggepan