Өнімнің техникалық сипаттамалары | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
Ескерту: нанобөлшектердің пайдаланушы талаптарына сәйкес әртүрлі өлшемді өнімдерді қамтамасыз ете алады. 20-40нм, 80-100нм қоймада бар. ATO дисперсияларын теңшеуге болады, әдетте біз деионизацияланған су дисперсиясын ұсынамыз. Өнім өнімділігі Жақсы және тұрақты сапа, дисперсия немесе арнайы SSA, тығыздық және т.б. үшін теңшеу жақсы. Қолдану бағыты Сурьма қоспасы бар қалайы оксидінің нанобөлшектері ATO наноұнтақтары термиялық үшін қолданылуы мүмкін Қазіргі уақытта матрицалық полимерге антистатикалық полимерлі материалды қалыптастыру үшін әртүрлі бейорганикалық өткізгіш толтырғыштар (мыс ұнтағы, күміс ұнтағы, көміртек және т.б.) енгізілген. ең үлкен пайдалану мәні және композиттік материалдың көлемдік кедергісі үлкен диапазонда.Реттелетін, олардың көпшілігі шетелде коммерцияланған.Дегенмен, пластмассадағы көміртекті қара сияқты материалдардың дисперстілігі нашар болғандықтан, пластмассамен үйлесімділігі жақсы емес, өнімдердің түсі өзгереді, сондықтан ол да қолдануда шектеулі.Нано-ATO ұнтағы шағын бөлшектердің өлшеміне ие, пластмассамен жақсы үйлесімді және ашық түсті, бұл пластмассаға өткізгіш ұнтақты қолдану өрісін кеңейтеді.Нано-АТО ұнтағының матрицалық шайырдағы дисперсия проблемасы нано-АТО өткізгіш пластикалық мастер-бетчті алдын ала дайындауды қажет ететін қабық өзегі құрылымы және көп қабатты экструзия сияқты арнайы процесс болуы мүмкін. Сақтау шарттары Бұл өнім құрғақ, салқын және тығыздалған жерде сақталуы керек, ауаға әсер етпеуі керек, сонымен қатар қарапайым жүктерді тасымалдауға сәйкес ауыр қысымды болдырмау керек. | ||||||||||||||||||
Өнім суреті | ||||||||||||||||||
Пакет және жеткізу | ||||||||||||||||||
Нано ATO ұнтағының пакеті: қос антистатикалық қаптар, 1 кг/қап, 25 кг/барабан Жеткізу: DHL, Fedex, TNT, UPS, EMS, Арнайы желілер және т.б | ||||||||||||||||||
Төлем шарттары | ||||||||||||||||||
T/T, Western Uion, Paypao, Alibaba Trade Assurance тапсырыстары арқылы төлеу және т.б. | ||||||||||||||||||
Бізбен қалай байланысуға болады? Төмендегіге сұрау туралы мәліметтерді жіберіңіз, «Басу»Жіберу«Қазір! |