Specificatio:
Code | U703/U705/U708 |
Nomen | Yttria stabilita zirconia (YSZ) nanopowder |
Formulae | ZrO2+Y2O3 |
CAS Non. | 1314-23-4 |
Magnitudo particula | 80-100nm |
Y2O3 ratio | 3mol, 5mol, 8mol |
Puritas | 99.9% |
Crystal Type | Tetragonal |
SSA | 15-20m2/g |
Aspectus | Pulvis albus |
sarcina | 1kg per peram, 25kg per dolium aut quod erat faciendum |
Applicationes potentiale | Ceramici caudices, niunt; |
Related materiae | Zirconia(ZrO2) nanopowder |
Descriptio:
Effectus YSZ nanopowder: Scelerisque dilatatio coefficientis, humilis scelerisque conductivity, oxidatio resistentiae et stabilitatis bonae et aliae optimae possessiones
Applicatio YSZ nanopowder:
Repono Condition:
YSZ nanopowder obsignari debet, ne lucem, siccum locum devitet.Locus temperatus repono est ok.
SEM & XRD :