Tohu:
Tohu pūmanawa | C938-mo |
Ingoa | Whakahaumau hinu MWCNTS |
Tauira | Mwcnt |
Cas Nama | 308068-56-6; 1333-86- |
Tawhā | 8-20nm, 20-30nm,30-40nm, 40-60nm,60-80nm, 80-100nm |
Roa | 1-2um, 5-20um ranei |
Mā | > 99% |
Ihirangi cnt | 2%, 3%, 4%, 5%, i tonoa ranei |
Putanga | Te otinga pango |
Pūhera | 1kg ranei i te mea e hiahiatia ana |
Nga Tono Ake | Ko nga whakaaturanga o te mara, ko nga nanocomposites, te whakapiri whakahaere, me etahi atu |
Whakaahuatanga:
Multile Cartile Corctile Corcbone Nanotts Whakahaia Aukati MWCNS Ka taea e ratou te marara i roto i te Matrix ka hoatu ki te whanonga hiko o te matrix tino pai. Ka taea te whakamahi ki nga kiriata, he maha nga hua kirihou, he kapi antistatic, te tuku taputapu hiko, te tuku i nga rauemi, nga papa tukatuka, nga kaikopere
Te ahua rokiroki:
Multi i roto i nga momo miihini hiko nanotobes Mwcnts Ko te marara hinu MWCNTS he pai te hiri, ka penapena i roto i te hauhautanga, te waahi maroke, ka karo i te maama tika. He pai te rokiroki pāmahana pāmahana rūma.
SEM & Xrd: