Tohu:
Tohu pūmanawa | D500-NW |
Ingoa | Sic nanowires |
Tauira | β-sicnws |
Cas Nama | 409-21-2 |
Korahi | 100-500NM i te diameter, 50-100um te roa |
Mā | 99% |
Momo Crystal | Beta |
Putanga | Karera |
Pūhera | 10g, 100g, 500g, 1kg ranei i te mea e hiahiatia ana |
Nga Tono Ake | Ko te Maakete Carbide Carbides Silicon Sic Nanowires he tino mawire me te nanowire pokekore, ina koa ka taea te whakamahi i nga taonga whakahiato, ina koa i te catalysis, me etahi atu mara tapahi. |
Whakaahuatanga:
Te tono a Silicon Carbide Silicos Sic Nanowires:
1
2..
3
4. Ko te patu paruru i roto i te tank me te motuka motuka.
5
6.
7 whakawera, tawhiti rawa te whakaputa, he ahi ahi.
8
Te ahua rokiroki:
Ko te Sic Nanowire me penapena i roto i te hiri, karohia te maama, te wahi maroke. He pai te rokiroki pāmahana pāmahana rūma.
SEM: