ഉൽപ്പന്ന സവിശേഷതകൾ | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
കുറിപ്പ്: നാനോ കണികയുടെ ഉപയോക്തൃ ആവശ്യകത അനുസരിച്ച് വ്യത്യസ്ത വലുപ്പത്തിലുള്ള ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ നൽകാൻ കഴിയും. 20-40NM, 80-100NM സ്റ്റോക്കിലാണ്. ATO വ്യാപനങ്ങളെ ഇച്ഛാനുസൃതമാക്കാൻ കഴിയും, സാധാരണയായി ഞങ്ങൾ ഡയോണൈസ്ഡ് ജല ചിതറിക്കൽ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു. ഉൽപ്പന്ന പ്രകടനം നല്ലതും സ്ഥിരതയുള്ളതുമായ നിലവാരം, ചിതറിപ്പോയ അല്ലെങ്കിൽ പ്രത്യേക എസ്എസ്എ, സാന്ദ്രത മുതലായവ ശരിയാണ്. ആപ്ലിക്കേഷൻ ദിശ ആന്റിമൈഡ് ടിൻ ഓക്സൈഡ് നാനോപാർട്ടീക്കലുകൾ നിലവിൽ, ആറ്റോ നാനോപർഡർ (ചെമ്പ് പൊടി, വെള്ളി, സിൽവർ പൊടി, വെള്ളി, കാർബൺ ബ്ലാക്ക് മുതലായവ) ഒരു ആന്റിസ്ട്രിക്സ് പോളിമറിൽ ഉൾപ്പെടുത്താം), ഇത് ഏറ്റവും വലിയ ഉപയോഗ മൂല്യമുള്ള ഒരു ആന്റിസ്റ്റാറ്റിക് പോളിമർ മെറ്റീരിയൽ ഉൾക്കൊള്ളുന്നു, ഇത് ഒരു വലിയ ശ്രേണിയിലാണ്. ക്രമീകരിക്കാവുന്നതും അവയിൽ പലതും വിദേശത്ത് വാണിജ്യവൽക്കരിക്കപ്പെട്ടു. എന്നിരുന്നാലും, പ്ലാസ്റ്റിക്സിൽ കാർബൺ കറുപ്പ് പോലുള്ള വസ്തുക്കളുടെ മോശം വിതരണം കാരണം, പ്ലാസ്റ്റിക്സുമായുള്ള അനുയോജ്യത നല്ലതല്ല, ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ നിറം മാറ്റുന്നു, അതിനാൽ ഇത് പ്രയോഗത്തിൽ പരിമിതമാണ്. നാനോ-അറ്റോ പൊടിക്ക് ഒരു ചെറിയ കണിക വലുപ്പം, പ്ലാസ്റ്റിക്സുമായി നല്ല അനുയോജ്യത, ഇളം നിറം എന്നിവയാണ്, ഇത് പ്ലാസ്റ്റിക്സിൽ ചാലക പൊടി പ്രയോഗിക്കുന്നു. മാട്രിക്സ് റെസിനിൽ നാനോ-അറ്റോ പൊടി വ്യാപിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള പ്രശ്നം ഒരു പ്രത്യേക പ്രക്രിയയും ഒരു മൾട്ടിലേയർ എക്സ്ട്രൂഷനും പോലുള്ള ഒരു പ്രത്യേക പ്രക്രിയയാണ്, അതിന് നാനോ-അറ്റോ ട്രയർ പ്ലാസ്റ്റിക് മാസ്റ്റർബാച്ച് ആവശ്യമാണ്. സംഭരണ വ്യവസ്ഥകൾ ഈ ഉൽപ്പന്നം വരണ്ട, തണുത്തതും മുദ്രയിട്ടതുമായ രീതിയിൽ സൂക്ഷിക്കണം, വായുവിലേക്ക് എക്സ്പോഷർ ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല, കൂടാതെ, കൂടാതെ കനത്ത സമ്മർദ്ദം ഒഴിവാക്കാം, സാധാരണ ചരക്ക് ഗതാഗതം അനുസരിച്ച്. | ||||||||||||||||||
ഉൽപ്പന്ന ചിത്രം | ||||||||||||||||||
പാക്കേജും ഷിപ്പിംഗും | ||||||||||||||||||
നാനോ അറ്റോ പൊടിയുടെ പാക്കേജ്: ഇരട്ട-സ്റ്റാറ്റിക് ബാഗുകൾ, 1 കിലോ / ബാഗ്, 25 കിലോഗ്രാം / ഡ്രം ഷിപ്പിംഗ്: ഡിഎച്ച്എൽ, ഫെഡെക്സ്, ടിഎൻടി, യുപിഎസ്, ഇ.എം.എസ്, പ്രത്യേക വരികൾ തുടങ്ങിയവ | ||||||||||||||||||
പേയ്മെന്റ് നിബന്ധനകൾ | ||||||||||||||||||
ടി / ടി, വെസ്റ്റേൺ യുയോൺ, പേപാവോ, അലിബാബ ട്രേഡ് അഷ്വറൻസ് ഓർഡറുകൾ മുതലായവ. | ||||||||||||||||||
ഞങ്ങളെ എങ്ങനെ ബന്ധപ്പെടാം? നിങ്ങളുടെ അന്വേഷണ വിശദാംശങ്ങൾ ചുവടെ അയയ്ക്കുക, ക്ലിക്കുചെയ്യുക "അയയ്ക്കുക"ഇപ്പോൾ! |