Spesifikasi Produk
Nama barang | Serbuk B4C, zarah boron karbida ultrahalus |
MF | B4C |
Kesucian(%) | 99% |
Penampilan | Serbuk kelabu gelap |
Saiz Zarah | 500nm, 1-3um |
Pembungkusan | 1kg setiap beg |
Gred Standard | gred industri |
Bahan siri karbida | Misai SiC, zarah SiC, WC, WC-Co, TiC, |
Rupa serbuk B4C
Kelebihanserbuk B4C halus sebagai salutan:
1. Kekuatan tinggi, kekerasan tinggi, rintangan haus yang tinggi, rintangan kakisan2.Rintangan suhu tinggi dan kestabilan kimia yang baik3.Lekatan kuat pada substrat4.Permukaan licin
Aplikasi lainserbuk B4C halus:
Bahan pelelasNozelMengawal pembelahan nuklear
Penyimpananof:
hendaklah dimeterai dan disimpan dalam persekitaran yang kering dan sejuk, jauh dari cahaya matahari langsung.
MengesyorkanSerbuk nano perak | serbuk nano emas | Serbuk nano platinum | Serbuk nano silikon |
Serbuk nano Germanium | Serbuk nano nikel | Serbuk nano tembaga | Serbuk nano tungsten |
Fullerene C60 | Karbon nanotube | Nanoplatelet graphene | Serbuk nano graphene |
Wayar nano perak | Wayar nano ZnO | SiCwhisker | Wayar nano kuprum |
Serbuk nano silika | Serbuk nano ZnO | Serbuk nano titanium dioksida | Serbuk nano tungsten trioksida |
serbuk nano alumina | Serbuk nano boron nitrida | serbuk nano BaTiO3 | Serbuk nano tungsten karbida |
Makmal
Pasukan penyelidik terdiri daripada penyelidik Ph. D. dan Profesor, yang boleh menjaga dengan baik
daripada serbuk nano'kualiti dan tindak balas pantas terhadap serbuk tersuai.
peralatanuntuk ujian dan pengeluaran.
Gudang
Daerah penyimpanan yang berbeza untuk serbuk nano mengikut sifatnya.
Maklum balas