Speċifikazzjoni tal-Prodott
Isem tal-oġġett | Trab B4C, partiċelli tal-karbur tal-boron ultrafin |
MF | B4C |
Purità (%) | 99% |
Dehra | Trab griż skur |
Daqs tal-partiċelli | 500nm, 1-3um |
Ippakkjar | 1kg kull borża |
Grad Standard | grad industrijali |
Materjali tas-serje tal-karbur | whisker SiC, partiċelli SiC, WC, WC-Co, TiC, |
Dehra ta 'trab B4C
Vantaġġita 'trabijiet B4C superfine bħala kisi:
1. Saħħa għolja, ebusija għolja, reżistenza għolja għall-ilbies, reżistenza għall-korrużjoni2.Reżistenza għat-temperatura għolja u stabbiltà kimika tajba3.Adeżjoni qawwija mas-substrat4.Wiċċ lixx
Applikazzjoni oħrata' trabijiet B4C superfine:
Materjal li joborxuNozzleControl fissjoni nukleari
Ħażnaof:
għandhom jiġu ssiġillati u maħżuna f'ambjent niexef u frisk, 'il bogħod mix-xemx diretta.
IrrakkomandaNanotrab tal-fidda | Nanotrab tad-deheb | Nanotrab tal-platinu | Nanotrab tas-silikon |
Nanotrab tal-ġermanju | Nanotrab tan-nikil | Nanotrab tar-ram | Nanotrab tat-tungstenu |
Fullerene C60 | Nanotubi tal-karbonju | Nanopplatlets tal-grafene | Nanotrab tal-grafene |
Nanowires tal-fidda | Nanowires ZnO | SiCwhisker | Nanowires tar-ram |
Nanotrab tas-silika | ZnO nanotrab | Nanotrab tad-dijossidu tat-titanju | Nanotrab tat-triossidu tat-tungstenu |
Nanotrab tal-alumina | Nanotrab tan-nitrur tal-boron | BaTiO3 nanotrab | Nanopowde tal-karbur tat-tungstenu |
Laboratorju
It-tim tar-riċerka jikkonsisti minn riċerkaturi u Professuri Ph. D., li jistgħu jieħdu ħsieb tajjeb
ta 'nano trab's kwalità u malajr jirrispondu lejn trabijiet tad-dwana.
Tagħmirgħall-ittestjar u l-produzzjoni.
Maħżen
Distretti ta 'ħażna differenti għan-nanotrab skond il-proprjetajiet tagħhom.
Feedback