Especificações do produto | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
Nota: de acordo com os requisitos do usuário, as nanopartículas podem fornecer produtos de tamanhos diferentes. 20-40nm, 80-100nm estão em estoque. As dispersões ATO podem ser personalizadas, normalmente oferecemos dispersão de água deionizada. Performance do produto Qualidade boa e estável, personalize para dispersão ou SSA especial, densidade, etc. Direção de aplicação Nanopartículas de óxido de estanho dopado com antimônio Nanopó ATO pode ser aplicado para térmica Atualmente, vários enchimentos condutores inorgânicos (como pó de cobre, pó de prata, negro de fumo, etc.) maior valor de uso, e a resistividade de volume do material composto está em uma ampla faixa.Ajustáveis, muitos dos quais comercializados no exterior.No entanto, devido à baixa dispersibilidade de materiais como o negro de fumo em plásticos, a compatibilidade com plásticos não é boa e a cor dos produtos é alterada, de modo que também é limitada na aplicação.O pó nano-ATO possui tamanho de partícula pequeno, boa compatibilidade com plásticos e cor clara, o que amplia o campo de aplicação do pó condutor em plásticos.O problema da dispersão do pó nano-ATO na resina da matriz pode ser um processo especial, como uma estrutura de núcleo de bainha e uma extrusão multicamada, que requer pré-preparação do masterbatch de plástico condutivo nano-ATO. Condições de armazenamento Este produto deve ser armazenado em ambiente seco, fresco e vedado, não pode ser exposto ao ar, além disso deve evitar a forte pressão, de acordo com o transporte normal de mercadorias. | ||||||||||||||||||
Imagem do Produto | ||||||||||||||||||
Pacote e envio | ||||||||||||||||||
Pacote de pó nano ATO: sacos antiestáticos duplos, 1kg/saco, 25kg/tambor Envio: DHL, Fedex, TNT, UPS, EMS, linhas especiais, etc | ||||||||||||||||||
Termos de pagamento | ||||||||||||||||||
T/T, Western Uion, Paypao, pagamento através de pedidos Alibaba Trade Assurance, etc. | ||||||||||||||||||
Como entrar em contato conosco ? Envie seus detalhes de consulta abaixo, clique em “Enviar" Agora! |