Especificações do produto
Nome do item | Pó B4C, partícula ultrafina de carboneto de boro |
MF | B4C |
Pureza(%) | 99% |
Aparência | Pó cinza escuro |
Tamanho de partícula | 500nm, 1-3um |
Embalagem | 1kg por saco |
Padrão de nota | classe industrial |
Materiais da série de metal duro | Bigode de SiC, partícula de SiC, WC, WC-Co, TiC, |
Aparência do pó B4C
Vantagensde pós superfinos B4C como revestimento:
1. Alta resistência, alta dureza, alta resistência ao desgaste, resistência à corrosão2. Resistência a altas temperaturas e boa estabilidade química3. Forte adesão ao substrato4. Superfície lisa
Outra aplicaçãode pós superfinos B4C:
Material abrasivoNozzleControl fissão nuclear
Armazenarof:
devem ser selados e armazenados em ambiente seco e fresco, longe da luz solar direta.
RecomendarNanopó de prata | Nanopó de ouro | Nanopó de platina | Nanopó de silício |
Nanopó de germânio | Nanopó de níquel | Nanopó de cobre | Nanopó de tungstênio |
Fulereno C60 | Nanotubos de carbono | Nanoplacas de grafeno | Nanopó de grafeno |
Nanofios de prata | Nanofios de ZnO | SiCwhisker | Nanofios de cobre |
Nanopó de sílica | Nanopó de ZnO | Nanopó de dióxido de titânio | Nanopó de trióxido de tungstênio |
Nanopó de alumina | Nanopó de nitreto de boro | Nanopó de BaTiO3 | Nanopó de carboneto de tungstênio |
Laboratório
A equipe de pesquisa é composta por pesquisadores e professores doutores, que podem cuidar bem
de nano pó's qualidade e resposta rápida para pós personalizados.
Equipamentopara testes e produção.
Armazém
Diferentes distritos de armazenamento de nanopós de acordo com suas propriedades.
Opinião