Especificações do produto
Nome do item | Pó B4C, partícula ultrafina de carboneto de boro |
MF | B4C |
Pureza(%) | 99% |
Aparência | Pó cinza escuro |
Tamanho da partícula | 500nm, 1-3um |
Embalagem | 1kg por saco |
Grau Padrão | classe industrial |
Materiais da série de carboneto | Whisker de SiC, partícula de SiC, WC, WC-Co, TiC, |
Aparência do pó B4C
Vantagensde pós B4C superfinos como revestimento:
1. Alta resistência, alta dureza, alta resistência ao desgaste, resistência à corrosão2.Resistência a altas temperaturas e boa estabilidade química3.Forte adesão ao substrato4.Superfície lisa
Outro aplicativode pós B4C superfinos:
Material abrasivoBocalControle fissão nuclear
Armazenarof:
devem ser selados e armazenados em um ambiente seco e fresco, longe da luz solar direta.
recomendarnanopó de prata | nanopó de ouro | nanopó de platina | nanopó de silício |
nanopó de germânio | nanopó de níquel | nanopó de cobre | nanopó de tungstênio |
Fulereno C60 | Nanotubos de carbono | nanoplaquetas de grafeno | nanopó de grafeno |
nanofios de prata | nanofios de ZnO | SiCwhisker | nanofios de cobre |
nanopó de sílica | nanopó de ZnO | Nanopó de dióxido de titânio | Nanopó de trióxido de tungstênio |
nanopó de alumina | Nanopó de nitreto de boro | BaTiO3 nanopó | Nanopó de carboneto de tungstênio |
Laboratório
A equipe de pesquisa consiste em pesquisadores e professores Ph. D., que podem cuidar bem
de nano pó's qualidade e resposta rápida para pós personalizados.
Equipamentopara testes e produção.
Armazém
Diferentes distritos de armazenamento de nanopós de acordo com suas propriedades.
Opinião