spésifikasi produk | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
Catetan: nurutkeun sarat pamaké partikel nano bisa nyadiakeun produk ukuran béda. 20-40nm, 80-100nm aya di stock. dispersions ATO bisa ngaropéa, ilaharna kami nawiskeun dispersi cai deionized. kinerja produk kualitas alus tur stabil, ngaropéa pikeun dispersi atawa SSA husus, dénsitas, jsb nyaeta OK. Arah aplikasi Antimony Doped Tin Oksida nanopartikel ATO nanopowder tiasa diterapkeun pikeun termal Ayeuna, rupa-rupa pangisi konduktif anorganik (sapertos bubuk tambaga, bubuk pérak, karbon hideung, jsb) dilebetkeun kana polimér matriks pikeun ngabentuk bahan polimér antistatik, anu ngagaduhan nilai pamakéan greatest, sarta résistansi volume bahan komposit aya dina rentang badag.Adjustable, loba nu geus commercialized mancanagara.Sanajan kitu, alatan dispersibility goréng bahan kayaning karbon hideung dina plastik, kasaluyuan jeung plastik teu alus, sarta warna produk dirobah, ku kituna ogé diwatesan dina aplikasi.Bubuk nano-ATO ngabogaan ukuran partikel leutik, kasaluyuan alus kalawan plastik, sarta warna lampu, nu broadens widang aplikasi bubuk conductive on plastik.Masalah panyebaran bubuk nano-ATO dina résin matriks tiasa janten prosés khusus sapertos struktur inti sarung sareng ékstrusi multilayer, anu peryogi pre-préparasi masterbatch palastik conductive nano-ATO. Kaayaan neundeun Produk ieu kudu disimpen dina garing, tiis jeung sealing lingkungan, teu bisa jadi paparan ka hawa, salian kudu nyingkahan tekanan beurat, nurutkeun angkutan barang biasa. | ||||||||||||||||||
gambar produk | ||||||||||||||||||
Paket sareng pengiriman barang | ||||||||||||||||||
Paket bubuk nano ATO: tas anti statik ganda, 1kg/tas, 25kg/drum Pengiriman barang: DHL, Fedex, TNT, UPS, EMS, garis husus, jsb | ||||||||||||||||||
istilah pamayaran | ||||||||||||||||||
T/T, Western Uion, Paypao, mayar ngaliwatan Alibaba Trade Assurance pesenan, jsb. | ||||||||||||||||||
Kumaha Ngahubungan Kami? Kirim Rincian Panarosan anjeun di handap, Klik "Ngirim” Ayeuna! |