Spésifikasi Produk
Ngaran barang | B4C bubuk, ultrafine boron carbide partikel |
MF | B4C |
Kamurnian(%) | 99% |
Penampilan | bubuk abu poék |
Ukuran partikel | 500nm, 1-3um |
Bungkusan | 1 kg per kantong |
Kelas Standar | kelas industri |
bahan runtuyan Carbide | kumis SiC, partikel SiC, WC, WC-Co, TiC, |
Penampilan bubuk B4C
Kaunggulanbubuk B4C superfine salaku palapis:
1. kakuatan High, karasa tinggi, lalawanan maké tinggi, résistansi korosi2.Résistansi suhu luhur sareng stabilitas kimiawi anu saé3.Adhesion kuat kana substrat4.Beungeut lemes
aplikasi sejennabubuk B4C superfine:
Bahan abrasiveNozzleControl fisi nuklir
Panyimpenanof:
kudu disegel jeung disimpen dina garing, lingkungan tiis, jauh ti sinar panonpoé langsung.
Nyarankeunbubuk nano pérak | bubuk nano emas | Platinum bubuk nano | Silikon bubuk nano |
Germanium bubuk nano | Nikel nanopowder | bubuk nano tambaga | Tungsten nanopowder |
Fullerene C60 | Karbon nanotube | Nanoplatelet graphene | bubuk nano graphene |
kawat nano pérak | Kawat nano ZnO | SiCwhisker | kawat nano tambaga |
Silika nanopowder | bubuk nano ZnO | Titanium dioksida nanopowder | Tungsten trioksida nanopowder |
Alumina bubuk nano | Boron nitrida bubuk nano | bubuk nano BaTiO3 | Tungsten carbide nanopowde |
Laboratorium
Tim peneliti diwangun ku Ph. D. peneliti sarta Professor, anu bisa ngurus alus
bubuk nano's kualitas sarta ngabales gancang arah powders custom.
Parabotpikeun nguji jeung produksi.
Gudang
Distrik gudang béda pikeun nanopowders nurutkeun sipat maranéhanana.
Eupan balik