தயாரிப்பு விவரக்குறிப்புகள் | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
குறிப்பு: நானோ துகள்களின் பயனர் தேவைகளுக்கு ஏற்ப வெவ்வேறு அளவு தயாரிப்புகளை வழங்க முடியும். 20-40nm, 80-100nm கையிருப்பில் உள்ளன. ATO சிதறல்களை தனிப்பயனாக்கலாம், பொதுவாக நாங்கள் டீயோனைஸ்டு நீர் சிதறலை வழங்குகிறோம். தயாரிப்பு செயல்திறன் நல்ல மற்றும் நிலையான தரம், சிதறலுக்கு தனிப்பயனாக்கு அல்லது சிறப்பு SSA, அடர்த்தி போன்றவை சரி. விண்ணப்ப திசை ஆண்டிமனி டோப் செய்யப்பட்ட டின் ஆக்சைடு நானோ துகள்கள் ஏடிஓ நானோபொடியை வெப்பத்திற்காகப் பயன்படுத்தலாம். மிகப் பெரிய பயன்பாட்டு மதிப்பு, மற்றும் கலப்புப் பொருளின் தொகுதி எதிர்ப்புத் திறன் ஒரு பெரிய வரம்பில் உள்ளது.அனுசரிப்பு, அவற்றில் பல வெளிநாடுகளில் வணிகமயமாக்கப்பட்டுள்ளன.இருப்பினும், பிளாஸ்டிக்கில் உள்ள கார்பன் பிளாக் போன்ற பொருட்களின் மோசமான சிதறல் காரணமாக, பிளாஸ்டிக்குடன் பொருந்தக்கூடிய தன்மை நன்றாக இல்லை, மேலும் தயாரிப்புகளின் நிறம் மாறுகிறது, இதனால் அது பயன்பாட்டில் குறைவாக உள்ளது.நானோ-ஏடிஓ தூள் ஒரு சிறிய துகள் அளவு, பிளாஸ்டிக்குடன் நல்ல இணக்கத்தன்மை மற்றும் வெளிர் நிறம் ஆகியவற்றைக் கொண்டுள்ளது, இது பிளாஸ்டிக்கின் மீது கடத்தும் பொடியைப் பயன்படுத்துவதற்கான துறையை விரிவுபடுத்துகிறது.மேட்ரிக்ஸ் ரெசினில் நானோ-ஏடிஓ தூள் சிதறல் பிரச்சனையானது உறை மைய அமைப்பு மற்றும் பல அடுக்கு வெளியேற்றம் போன்ற ஒரு சிறப்பு செயல்முறையாக இருக்கலாம், இதற்கு நானோ-ஏடிஓ கடத்தும் பிளாஸ்டிக் மாஸ்டர்பேட்ச் முன் தயாரிப்பு தேவைப்படுகிறது. களஞ்சிய நிலைமை இந்த தயாரிப்பு வறண்ட, குளிர் மற்றும் சுற்றுச்சூழலின் சீல் சேமித்து வைக்கப்பட வேண்டும், காற்றுக்கு வெளிப்படக்கூடாது, கூடுதலாக, சாதாரண சரக்கு போக்குவரத்தின் படி, அதிக அழுத்தத்தைத் தவிர்க்க வேண்டும். | ||||||||||||||||||
தயாரிப்பு படம் | ||||||||||||||||||
பேக்கேஜ் மற்றும் ஷிப்பிங் | ||||||||||||||||||
நானோ ATO தூள் தொகுப்பு: இரட்டை நிலையான எதிர்ப்பு பைகள், 1 கிலோ/பை, 25 கிலோ/டிரம் கப்பல் போக்குவரத்து: DHL, Fedex, TNT, UPS, EMS, சிறப்பு வரிகள் போன்றவை | ||||||||||||||||||
கட்டண வரையறைகள் | ||||||||||||||||||
T/T, Western Uion, Paypao, Alibaba Trade Assurance ஆர்டர்கள் மூலம் பணம் செலுத்துதல் போன்றவை. | ||||||||||||||||||
எங்களை எவ்வாறு தொடர்பு கொள்வது? உங்கள் விசாரணை விவரங்களை கீழே அனுப்பவும், கிளிக் செய்யவும்அனுப்பு” இப்போது! |