ఉత్పత్తి లక్షణాలు | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
గమనిక: నానో కణం యొక్క వినియోగదారు అవసరాల ప్రకారం వేర్వేరు పరిమాణ ఉత్పత్తులను అందించగలదు. 20-40nm, 80-100nm స్టాక్లో ఉన్నాయి. ATO చెదరగొట్టడం అనుకూలీకరించవచ్చు, సాధారణంగా మేము డీయోనైజ్డ్ నీటి వ్యాప్తిని అందిస్తాము. ఉత్పత్తి పనితీరు మంచి మరియు స్థిరమైన నాణ్యత, చెదరగొట్టడం లేదా ప్రత్యేక SSA, సాంద్రత మొదలైన వాటి కోసం అనుకూలీకరించండి. దరఖాస్తు దిశ యాంటీమోనీ డోప్డ్ టిన్ ఆక్సైడ్ నానోపార్టికల్స్ అటో నానోపౌడర్ ప్రస్తుతం థర్మల్ కోసం వర్తించవచ్చు, వివిధ అకర్బన వాహక ఫిల్లర్లు (రాగి పౌడర్, వెండి పొడి, కార్బన్ బ్లాక్, మొదలైనవి) మాతృక పాలిమర్లో చేర్చబడతాయి, ఇవి యాంటీస్టాటిక్ పాలిమర్ పదార్థాన్ని ఏర్పరుస్తాయి, ఇవి గొప్ప వినియోగ విలువను కలిగి ఉంటాయి మరియు సంపాదన పదార్థాల వాల్యూమ్ రెసిస్టివిటీ పెద్ద శ్రేణిలో ఉంది. సర్దుబాటు, వీటిలో చాలా విదేశాలలో వాణిజ్యీకరించబడ్డాయి. ఏదేమైనా, ప్లాస్టిక్స్లో కార్బన్ బ్లాక్ వంటి పదార్థాల చెదరగొట్టడం వల్ల, ప్లాస్టిక్లతో అనుకూలత మంచిది కాదు మరియు ఉత్పత్తుల రంగు మార్చబడుతుంది, తద్వారా ఇది అనువర్తనంలో కూడా పరిమితం. నానో-అటో పౌడర్ ఒక చిన్న కణ పరిమాణం, ప్లాస్టిక్లతో మంచి అనుకూలత మరియు లేత రంగును కలిగి ఉంటుంది, ఇది ప్లాస్టిక్లపై వాహక పొడి యొక్క అనువర్తన క్షేత్రాన్ని విస్తృతం చేస్తుంది. మ్యాట్రిక్స్ రెసిన్లో నానో-అటో పౌడర్ యొక్క చెదరగొట్టడం యొక్క సమస్య ఒక కోశం కోర్ నిర్మాణం మరియు బహుళస్థాయి ఎక్స్ట్రాషన్ వంటి ప్రత్యేక ప్రక్రియ, దీనికి నానో-అటో కండక్టివ్ ప్లాస్టిక్ మాస్టర్బాచ్ యొక్క ముందే సిద్ధం అవసరం. నిల్వ పరిస్థితులు ఈ ఉత్పత్తిని పర్యావరణం యొక్క పొడి, చల్లని మరియు సీలింగ్లో నిల్వ చేయాలి, గాలికి గురికాదు, అదనంగా భారీ ఒత్తిడిని నివారించాలి, సాధారణ వస్తువుల రవాణా ప్రకారం. | ||||||||||||||||||
ఉత్పత్తి చిత్రం | ||||||||||||||||||
ప్యాకేజీ మరియు షిప్పింగ్ | ||||||||||||||||||
నానో అటో పౌడర్ యొక్క ప్యాకేజీ: డబుల్ యాంటీ-స్టాటిక్ బ్యాగులు, 1 కిలోలు/బ్యాగ్, 25 కిలోలు/డ్రమ్ షిప్పింగ్: డిహెచ్ఎల్, ఫెడెక్స్, టిఎన్టి, యుపిఎస్, ఇఎంఎస్, ప్రత్యేక పంక్తులు మొదలైనవి | ||||||||||||||||||
చెల్లింపు నిబంధనలు | ||||||||||||||||||
టి/టి, వెస్ట్రన్ యుయోన్, పేపావో, అలీబాబా ట్రేడ్ అస్యూరెన్స్ ఆర్డర్స్, మొదలైన వాటి ద్వారా చెల్లించండి. | ||||||||||||||||||
మమ్మల్ని ఎలా సంప్రదించాలి? మీ విచారణ వివరాలను క్రింది వాటిలో పంపండి, క్లిక్ చేయండి “పంపండి”ఇప్పుడు! |