Stок# | C930-S C930-L C931-S C931-L C932-S C932-L |
Дарозӣ | 1-2um ё 5-20um |
Покӣ | 91-99% |
Навъи | қабатҳои бисёр |
Андозаи заррачаҳо | 10-30нм, 40-60нм, 80-100нм |
Ранги | Сиёҳ |
Ариза | 1. нанотубаҳои бисёрдевори карбонҳамчун истифода баредиловаҳо дар полимерҳо 2.БисёрдеворНанотубаҳои карбонҳамчун катализатор истифода баред 3. Гуфтугӯи энергетикӣ 4.Намоиши панели ҳамвор 5.MWCNT маводи аъло барои батареяи энергияи офтобӣ, ҳуҷайраи сӯзишворӣ ва нигоҳдории энергияи электрохимиявӣ мебошад 6. Азхудкунии мавҷҳои электромагнитӣ ва муҳофизаткунӣ 7. Арматураҳо дар таркибҳо 8.MWCNT низ дар нанолитография истифода мешавад |
Хокаи нанотубаҳои карбон асосан дар резин, ранг, ранг, аноди батареяи гидриди металлии никел ва дигар соҳаҳо истифода мешаванд.
Нанотуби карбон барои ҳар як намуди резин мувофиқ аст, муқовимати фарсудашавии резинро беҳтар мекунад ва зарраҳои коллоидии резиниро қувваи баланди дарозӣ ва қувваи зидди пӯст мекунад ва дорои гузариши муайяни электрикӣ мебошад. Он асосан дар чархи борбардорӣ, резини протектор ва маҳсулоти резинӣ бо қувваи баланд, шинаи радиалӣ, чархи ғафс ва ба фарсудашавӣ тобовар истифода шудааст.
Нанотубаҳои карбон барои рангҳои гузаронанда, сиёҳии гузаронанда ҳамчун ноқилҳои барқии худ истифода мебаранд.