Stock # | C930-S C930-L C931-S C931-L C932-S C932-L |
Uzynlyk | 1-2um ýa-da 5-20um |
Arassalyk | 91-99% |
Görnüşi | köp gatlak |
Bölejikleriň ululygy | 10-30nm, 40-60nm, 80-100nm |
Reňk | Gara |
Arza | 1. köp diwarly uglerod nanoturbajyklaryhökmünde ulanyňpolimerler 2.Köp diwarlyUglerod nanoturgylarykatalizator hökmünde ulanyň 3. Energiýa söhbetdeşligi 4. Tekiz paneliň ekrany 5.MWCNT gün energiýasy batareýasy, ýangyç öýjügi we elektrokimiki energiýa saklamak üçin ajaýyp materialdyr 6.Elektromagnit tolkunyň siňdirilmegi we goragy 7. Kompozitlerdäki berkitmeler 8.MWCNT nanolitografiýada hem ulanylýar |
Uglerod nanoturbajyklary, esasan rezin, boýag, syýa, nikel metal gidrid batareýa anody we beýleki pudaklarda ulanylýar.
Uglerod nanotube rezinleriň her görnüşi üçin amatlydyr, reziniň könelmegine garşylygy ýokarlandyrýar we rezin kolloid bölejigi ýokary uzynlyk güýjüne we gabygyň berkligine öwürýär we belli bir elektrik geçirijiligine eýe.Esasan ýokary güýçli, radial teker, ikitaraplaýyn teker we ýokary aşaga çydamly göteriji teker, rezin we rezin önümde ulanylýar.
Uglerod nanoturbajyklary özboluşly elektrik geçirijiligi hökmünde geçiriji boýag, geçiriji syýa üçin ulanylýar.