Продукция спецификасы | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
Искәрмә: нано кисәкчәсенең кулланучы таләпләренә туры китереп, төрле продуктлар бирә ала. 20-40нм, 80-100нм запаста. АТО дисперсияләре көйләнергә мөмкин, гадәттә без деонизацияләнгән су дисперсиясен тәкъдим итәбез. Продукция җитештерүчәнлеге Яхшы һәм тотрыклы сыйфат, дисперсия яки махсус SSA, тыгызлык һ.б. өчен көйләгез. Куллану юнәлеше Антимон допедлы калай оксиды нанопартиклары ATO наноподеры җылылык өчен кулланылырга мөмкин Хәзерге вакытта төрле органик булмаган үткәргеч тутыргычлар (мәсәлән, бакыр порошогы, көмеш порошок, углерод кара һ.б.) матрица полимерына антистатик полимер материал формалаштыру өчен кертелгән. иң зур куллану кыйммәте, һәм составлы материалның күләмгә каршы торуы зур диапазонда.Көйләнә торган, аларның күбесе чит илләрдә коммерцияләштерелгән.Ләкин, пластмассадагы углерод кара кебек материалларның таралуы начар булганга, пластмассага яраклашу яхшы түгел, һәм продуктларның төсе үзгәрә, куллануда да чикләнгән.Нано-АТО порошогы кечкенә кисәкчәләрнең зурлыгына, пластмасса белән яхшы яраклашуына һәм ачык төскә ия, бу пластмассада үткәргеч порошок куллану өлкәсен киңәйтә.Матрица резинасында нано-АТО порошогын тарату проблемасы кабык үзәк структурасы һәм күпкатлы экструзия кебек махсус процесс булырга мөмкин, бу нано-АТО үткәргеч пластик мастербэтчаны алдан әзерләүне таләп итә. Саклау шартлары Бу продукт коры, салкын һәм әйләнә-тирә мохиттә сакланырга тиеш, һавага тәэсир итә алмый, өстәвенә гади товар ташу буенча авыр басымнан сакланырга тиеш. | ||||||||||||||||||
Продукция образы | ||||||||||||||||||
Пакет һәм җибәрү | ||||||||||||||||||
Нано ATO порошогы пакеты: икеләтә статик капчыклар, 1 кг / сумка, 25 кг / барабан Тапшыру: DHL, Fedex, TNT, UPS, EMS, махсус линияләр һ.б. | ||||||||||||||||||
Түләү шартлары | ||||||||||||||||||
T / T, Western Uion, Paypao, Алибаба сәүдә ышандыру заказлары аша түләгез һ.б. | ||||||||||||||||||
Безнең белән ничек элемтәгә керергә? Сорау детальләрен түбәндә җибәрегез, басыгызSendибәр"Хәзер! |