Stock # | C930-S C930-L C931-S C931-L C932-S C932-L |
Озынлык | 1-2ум яки 5-20ум |
Чисталык | 91-99% |
Тип | күп катлам |
Кисәкчәләрнең зурлыгы | 10-30нм, 40-60нм, 80-100нм |
Төс | Кара |
Кушымта | 1. күп диварлы углерод нанотубыаполимерларда 2.Күп диварлыКарбон Нанотубыкатализатор буларак кулланыгыз 3. Энергия сөйләшүе 4.Фатир панель дисплей 5.MWCNT - кояш энергиясе батареясы, ягулык күзәнәге һәм электрохимик энергия саклау өчен искиткеч материал 6.Электромагнит-дулкынны үзләштерү һәм саклау 7. Композитларда ныгыту 8.MWCNT нанолитографиядә дә кулланыла |
Карбон нанотубы порошогы, нигездә, каучук, буяу, сыя, никель металл гидрид батарея аноды һәм башка тармакларда кулланыла.
Карбон нанотубы каучукның һәр төре өчен яраклы, каучукның тузуга каршы торышын көчәйтә, һәм каучук коллоид кисәкчәләрен озын озынлыкка һәм кабыкка каршы көчкә әйләндерә, һәм билгеле электр үткәрүчәнлегенә ия.Бу, нигездә, кирәкле шин, радиаль шина, ике яклы шина һәм югары киемгә каршы торучы шина, резина, резин продуктта кулланылган.
Углеродлы нанотублар үткәргеч буяу, үткәргеч сыя өчен уникаль электр үткәрүчәнлеге өчен кулланалар.