Ukucaciswa:
Ikhowudi | C937-MW |
Igama | I-MWCNS Isasazo lamanzi |
Ifomula | Mwcnt |
I-CASS No. | 308068-56-6; 1333-86-4 |
Ububanzi | I-8-20NM, 20-30NM,I-30-40NM, 40-60nm, I-60-80NM, 80-100nm |
Ubude | 1m okanye i-5-20um |
Ubunyulu | > I-99% |
Umxholo we-CNT | I-2%, i-3%, i-4%, i-5% okanye njengoko kuceliwe |
Imbonakalo | Isisombululo esimnyama |
Iphakheji | I-1kg okanye njengoko kufuneka |
Izicelo ezinokubakho | Ukuboniswa kwentsimi Ukuboniswa, i-nanomsms, i-paste enamathisela, njl |
Inkcazelo:
AI-DDIETERS, i-Catalysts, i-Electronical Demitters ye-Cathode Rings, indawo yokubonisa i-piuse, igesi-i-Electroun, i-InDromagner, i-Indrogen-Posts, i-Nanotbet); I-Nanoprobes ye-STM, i-AFM, kunye ne-EFM, i-Nanolitografi, i-nanoectrodes, izifo zenzwayo, ukuqiniswa kwezinto eziphezulu, i-Supercactor.
Imeko yokugcina:
I-Multi Carbon Nanotbon Nanotsions MWCS Isasazi yamanzi kufuneka itywinwe kakuhle, igcinwe kwindawo epholileyo, eyomileyo, kuphephe ukukhanya ngokuthe ngqo. Ukugcina ubushushu begumbi kulungile.
I-SEM & XRD: